加载中...
建档在接待端完成
| 车辆 | 车牌 | 车主 | 电话 | 到店日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
录入与跟进在接待端完成
| 客户 | 电话 | 车型/需求 | 意向 | 下次跟进 | 销售 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||
| 品牌/型号 | 分类 | 剩余库存 | 预警值 | 售价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
| 姓名 | 手机号 | 角色 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
施工绩效
销售绩效
加载中...
| 销售人员 | 订单数 | 销售总额 | 已收款 | 未收款 |
|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||
加载中...